ZONAL 2024 | 2° Fecha - SAN MARTIN en: Circuito 2 - San Martín
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL - Tanda A


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
11 - FEDERICO BUJ - Promocional
9:50:33.164 1 1:40.032 149,964
9:52:14.693 2 1:41.529 147,753
9:54:03.749 3 1:49.056 137,555
9:58:45.994 4 4:42.245 53,150
10:00:20.920 5 1:34.926 158,030
10:01:55.648 6 1:34.728 158,361
10:03:30.455 7 1:34.807 158,229
10:05:13.751 8 1:43.296 145,225
10:06:47.699 9 1:33.948 159,676
10:08:56.703 10 2:09.004 116,285
19 - ENZO GERARDI - Promocional
9:50:45.142 1 1:38.861 151,740
9:52:22.569 2 1:37.427 153,974
9:53:58.957 3 1:36.388 155,633
9:55:37.510 4 1:38.553 152,215
9:57:13.715 5 1:36.205 155,930
9:58:48.464 6 1:34.749 158,326
10:00:23.771 7 1:35.307 157,399
10:01:58.255 8 1:34.484 158,770
10:03:32.755 9 1:34.500 158,743
10:05:14.843 10 1:42.088 146,944
10:06:49.453 11 1:34.610 158,558
1 - TOTO PEREZ - Promocional
9:50:42.501 1 1:41.694 147,513
9:52:22.463 2 1:39.962 150,069
9:54:00.462 3 1:37.999 153,075
9:55:37.400 4 1:36.938 154,750
9:57:25.666 5 1:48.266 138,559
9:59:02.133 6 1:36.467 155,506
10:00:37.609 7 1:35.476 157,120
10:02:27.888 8 1:50.279 136,030
10:04:02.405 9 1:34.517 158,714
10:05:37.425 10 1:35.020 157,874
5 - MATIAS LAVILLA - Promocional
9:50:29.743 1 1:36.237 155,878
9:52:06.283 2 1:36.540 155,388
9:53:41.763 3 1:35.480 157,114
9:55:16.783 4 1:35.020 157,874
9:56:51.415 5 1:34.632 158,521
10:02:26.179 6 5:34.764 44,811
10:04:00.851 7 1:34.672 158,454
10:05:43.359 8 1:42.508 146,342
10:07:21.652 9 1:38.293 152,617
10:08:56.188 10 1:34.536 158,682
77 - MARTIN FREDES - Promocional
9:55:07.430 1 1:50.632 135,595
9:56:43.790 2 1:36.360 155,679
9:58:20.792 3 1:37.002 154,648
9:59:56.964 4 1:36.172 155,983
10:01:32.341 5 1:35.377 157,283
10:03:08.381 6 1:36.040 156,197
10:04:43.104 7 1:34.723 158,369
10:06:21.909 8 1:38.805 151,826
10:07:58.668 9 1:36.759 155,037
9 - CRISTIAN CICILOTTO - Promocional
9:50:46.115 1 1:39.889 150,179
9:52:23.523 2 1:37.408 154,004
9:54:02.514 3 1:38.991 151,541
9:55:38.161 4 1:35.647 156,839
9:57:15.178 5 1:37.017 154,624
9:58:50.831 6 1:35.653 156,829
10:00:26.163 7 1:35.332 157,357
10:02:01.119 8 1:34.956 157,981
10:03:36.887 9 1:35.768 156,641
10:05:12.574 10 1:35.687 156,774
10:06:47.781 11 1:35.207 157,564
10:08:23.305 12 1:35.524 157,041
20 - SEBASTIAN FUSARI - Promocional
9:50:13.323 1 1:37.031 154,602
9:51:52.445 2 1:39.122 151,341
9:53:28.199 3 1:35.754 156,664
9:55:04.204 4 1:36.005 156,254
9:56:40.224 5 1:36.020 156,230
9:58:16.540 6 1:36.316 155,750
9:59:52.417 7 1:35.877 156,463
74 - AGUSTIN AHUMADA - Promocional
9:51:34.242 1 1:52.174 133,732
9:53:15.317 2 1:41.075 148,417
9:55:20.965 3 2:05.648 119,391
9:56:57.829 4 1:36.864 154,869
9:58:34.091 5 1:36.262 155,837
10:00:13.728 6 1:39.637 150,559
10:01:50.472 7 1:36.744 155,061
10:03:26.689 8 1:36.217 155,910
10:05:03.468 9 1:36.779 155,005
10:06:39.792 10 1:36.324 155,737
10:08:17.496 11 1:37.704 153,537
14 - JUAN MA SOSA - Promocional
9:50:33.016 1 1:38.849 151,759
9:52:10.257 2 1:37.241 154,268
9:57:05.248 3 4:54.991 50,853
9:58:41.824 4 1:36.576 155,331
4 - JUAN CARLOS MERINO - Promocional
10:03:59.546 1 1:41.136 148,327
10:05:39.613 2 1:40.067 149,912
10:07:18.133 3 1:38.520 152,266
10:08:56.254 4 1:38.121 152,885
52 - RAUL ARIAS - Promocional
9:51:10.759 1 1:54.682 130,807
9:52:58.531 2 1:47.772 139,194
9:54:46.775 3 1:48.244 138,587
9:56:33.211 4 1:46.436 140,941
9:58:18.339 5 1:45.128 142,695
10:00:00.720 6 1:42.381 146,523
10:01:44.466 7 1:43.746 144,595
10:03:29.282 8 1:44.816 143,119
10:05:15.572 9 1:46.290 141,135
Generado el 21/04/2024 10:10